更新時(shí)間:2024-08-07
訪問量:3252
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號(hào):AM3713TB
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 電磁機(jī)械 |
---|---|---|---|
放大倍數(shù) | 20X~200X,20X~200X | 物鏡放大倍數(shù) | 20X~200X |
放大倍數(shù) | 20X~200X,20X~200X | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 否 |
中國臺(tái)灣迪光高幀數(shù)手持電子數(shù)碼顯微鏡AM3713TB的產(chǎn)品圖片:
手持顯微鏡的產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | AM3713TB | AD3713TB |
傳感器 | Color CMOS | Color CMOS |
鏡頭像素 | 30萬 | 30萬 |
分辨率 | 640×480 | 640×480 |
放大倍數(shù) | 20X~50X,200X | 20X~200X |
偏光功能 | × | × |
長工作距離 | × | × |
小工作距離 | -0.6mm | 1.4mm |
大工作距離 | 51.7mm | 58mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.8×1.4~21×15.7 | X*Y(mm) 1.7×1.3~20×15 |
倍數(shù)軟件同步顯示 | × | × |
倍率鎖定 | × | × |
微觸按鈕 | × | × |
測(cè)量功能 | 有 | 有 |
校正功能 | 有 | 有 |
鏡頭罩拆卸更換 | × | × |
連續(xù)調(diào)倍 | × | 支持 |
WIFI傳輸 | 支持 | 支持 |
幀速 | 大60fps | 大60fps |
接口類型 | USB2.0 | USB2.0 |
光源 | LED*8 | LED*8 |
產(chǎn)品規(guī)格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm |
產(chǎn)品重量 | 100g | 100g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線長度 | 1.8米 | 1.8米 |
生產(chǎn)地 | 中國臺(tái)灣 | 中國臺(tái)灣 |
保修期 | 一年 | 一年 |
圖片存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |
視頻存儲(chǔ)格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時(shí)抓拍等功能,可進(jìn)行文字、圖形標(biāo)記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進(jìn)行二次開發(fā) |
中國臺(tái)灣迪光高幀數(shù)手持電子數(shù)碼顯微鏡AM3713TB的產(chǎn)品效果:
顯微鏡的相關(guān)系列產(chǎn)品:
AM2111(無測(cè)量)
AM3113、AM3113T(無微觸拍照)
AM3111、AM3111T(無測(cè)量、無微觸拍照)
AD3713TB、AM3713TB(高幀數(shù)60fps無延時(shí)拖影)